Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.093,00 | 73.709,00 | 76.106,00 | -2,33% | |
| ETH | 2.106,28 | 2.084,89 | 2.242,93 | -5,76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 680,63 | 672,97 | 699,23 | -2,25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 1,08 | 1,08 | 1,17 | -7,07% | |
| SOL | 85,88 | 85,19 | 89,80 | -3,76% | |
| TRX | 0,317399 | 0,315907 | 0,320437 | -0,94% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0,00% | |
| ZEC | 1.203,83 | 1.185,89 | 1.286,67 | -5,05% | |
| HYPE | 72,84 | 72,46 | 78,04 | -5,58% | |
| XMR | 594,10 | 589,02 | 608,37 | -1,18% | |
| DOGE | 0,068553 | 0,067940 | 0,071536 | -3,35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| LEO | 9,29 | 9,00 | 9,36 | -0,35% | |
| WBT | 71,52 | 71,10 | 73,06 | -1,80% | |
| LINK | 10,42 | 10,21 | 10,79 | -3,04% | |
| ADA | 0,175090 | 0,171723 | 0,181106 | -2,70% | |
| XLM | 0,145344 | 0,143638 | 0,151799 | -3,19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BCH | 239,82 | 236,07 | 247,19 | -2,31% | |
| NEAR | 3,49 | 3,46 | 3,73 | -6,03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| UNI | 6,75 | 6,65 | 7,04 | -4,00% | |
| LTC | 50,44 | 49,66 | 52,05 | -2,79% | |
| AVAX | 7,99 | 7,82 | 8,25 | -2,12% | |
| CC | 0,088470 | 0,087429 | 0,093367 | -3,83% | |
| SUI | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3,39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XAUT | 4.083,50 | 4.031,90 | 4.115,41 | 0,72% | |
| RAIN | 0,004594 | 0,004595 | 0,005455 | -15,60% | |
| HBAR | 0,066792 | 0,064551 | 0,067161 | 0,35% | |
| GRAM | 1,02 | 0,99 | 1,07 | -3,76% | |
| QNT | 199,56 | 191,51 | 203,39 | -0,10% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,83% | |
| TAO | 216,30 | 212,07 | 226,62 | -3,13% | |
| CRO | 0,048003 | 0,046987 | 0,048587 | -0,73% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,45% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| OKB | 96,90 | 95,62 | 102,91 | -4,94% | |
| ENA | 0,149697 | 0,145634 | 0,155585 | -2,17% | |
| AAVE | 130,48 | 124,42 | 131,95 | 0,07% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,38% | |
| PAXG | 4.087,05 | 4.031,49 | 4.118,07 | 0,78% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,01% | |
| M | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -3,71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ONDO | 0,350187 | 0,343602 | 0,365480 | -2,89% | |
| BTW | 1,12 | 1,06 | 1,19 | -3,54% | |
| PUMP | 0,003567 | 0,003489 | 0,003759 | -2,21% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,68 | -7,43% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| MNT | 0,448918 | 0,437843 | 0,453585 | -0,67% | |
| WLFI | 0,046206 | 0,045774 | 0,047116 | -0,60% | |
| DOT | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -4,65% | |
| SKY | 0,061766 | 0,061133 | 0,064208 | -3,14% | |
| MORPHO | 2,04 | 1,99 | 2,10 | -1,90% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,27% | |
| ICP | 2,36 | 2,27 | 2,41 | -1,63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ARB | 0,177414 | 0,160786 | 0,178330 | 4,77% | |
| BGB | 1,72 | 1,71 | 1,75 | -1,21% | |
| WLD | 0,313938 | 0,306354 | 0,329295 | -4,25% | |
| JST | 0,143728 | 0,140471 | 0,143903 | 0,81% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| ETC | 6,68 | 6,53 | 6,88 | -2,27% | |
| GT | 9,72 | 9,52 | 9,95 | 0,52% | |
| VVV | 20,40 | 19,64 | 21,03 | -1,45% | |
| KCS | 6,83 | 6,75 | 7,13 | -3,57% | |
| POL | 0,087887 | 0,086143 | 0,090500 | -2,47% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,25% | |
| RENDER | 1,59 | 1,48 | 1,62 | 2,73% | |
| ALGO | 0,091119 | 0,089151 | 0,095532 | -4,16% | |
| KAS | 0,028748 | 0,028207 | 0,029509 | -2,18% | |
| INJ | 7,98 | 7,82 | 8,29 | -2,88% | |
| LIT | 3,12 | 3,00 | 3,25 | -4,46% | |
| JUP | 0,232947 | 0,226274 | 0,242849 | -2,92% | |
| PI | 0,063877 | 0,062627 | 0,072921 | -12,29% | |
| ATOM | 1,33 | 1,28 | 1,36 | -1,69% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2,14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2,38% | |
| NIGHT | 0,039460 | 0,037238 | 0,040730 | -2,24% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0,00% | |
| FIL | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -2,16% | |
| DASH | 46,78 | 44,50 | 48,05 | -0,36% | |
| ZRO | 1,51 | 1,47 | 1,62 | -6,85% | |
| PEARL | 1,60 | 1,60 | 1,80 | -10,43% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,56 | 0,60 | -0,32% | |
| STX | 0,314433 | 0,308336 | 0,338646 | -6,61% | |
| XDC | 0,029449 | 0,029066 | 0,031132 | -5,55% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071744 | 0,071070 | 0,073519 | -0,40% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| EURC | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,49% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,177414 | 4,77% | |
| 1,59 | 2,73% | |
| 0,000005 | 2,45% | |
| 0,143728 | 0,81% | |
| 4.087,05 | 0,78% | |
| 4.083,50 | 0,72% | |
| 9,72 | 0,52% | |
| 1,12 | 0,49% | |
| 0,066792 | 0,35% | |
| 1,14 | 0,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004594 | -15,60% | |
| 0,063877 | -12,29% | |
| 1,60 | -10,43% | |
| 0,63 | -7,43% | |
| 1,08 | -7,07% | |
| 1,51 | -6,85% | |
| 0,314433 | -6,61% | |
| 3,49 | -6,03% | |
| 2.106,28 | -5,76% | |
| 72,84 | -5,58% |
