Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0,24% | |
| ETH | 0,028367 | 0,028150 | 0,029479 | -3,71% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,75% | |
| BNB | 0,009158 | 0,009023 | 0,009245 | -0,19% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,74% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -4,15% | |
| SOL | 0,001165 | 0,001139 | 0,001183 | -0,82% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,88% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,98% | |
| ZEC | 0,016308 | 0,015859 | 0,016779 | -2,72% | |
| HYPE | 0,000993 | 0,000979 | 0,001021 | -2,63% | |
| XMR | 0,007999 | 0,007911 | 0,008145 | 0,39% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,51% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,73% | |
| LEO | 0,000125 | 0,000121 | 0,000126 | 1,35% | |
| WBT | 0,000963 | 0,000945 | 0,000973 | 0,25% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000136 | 0,000143 | 0,65% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,21% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,41% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,78% | |
| BCH | 0,003236 | 0,003168 | 0,003279 | 0,49% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -2,25% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,74% | |
| UNI | 0,000092 | 0,000089 | 0,000093 | 0,57% | |
| LTC | 0,000692 | 0,000662 | 0,000691 | 1,82% | |
| AVAX | 0,000117 | 0,000104 | 0,000119 | 8,77% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,57% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2,03% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,80% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11,55% | |
| XAUT | 0,055041 | 0,053237 | 0,055282 | 3,10% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,78% | |
| GRAM | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1,22% | |
| QNT | 0,002688 | 0,002564 | 0,002735 | 1,54% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,73% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,75% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,31% | |
| TAO | 0,002981 | 0,002831 | 0,002989 | 0,78% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,21% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1,39% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,17% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1,74% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,95% | |
| AAVE | 0,001778 | 0,001655 | 0,001795 | 4,78% | |
| OKB | 0,001305 | 0,001291 | 0,001354 | -3,19% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,18% | |
| PAXG | 0,055091 | 0,053240 | 0,055321 | 3,18% | |
| M | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0,96% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1,66% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,74% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,29% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,51% | |
| BTW | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -4,13% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4,04% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,77% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,38% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0,44% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,66% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1,31% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,79% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 1,34% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,93% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2,90% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,74% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 9,77% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1,00% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,50% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,29% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,73% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000087 | 0,000091 | 1,95% | |
| VVV | 0,000280 | 0,000265 | 0,000284 | 2,87% | |
| GT | 0,000129 | 0,000127 | 0,000133 | -0,12% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000091 | 0,000095 | -1,77% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,36% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,81% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,08% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 5,38% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,37% | |
| INJ | 0,000108 | 0,000104 | 0,000111 | 1,91% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2,54% | |
| LIT | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | -1,32% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7,31% | |
| ATOM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 4,22% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1,01% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0,25% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1,68% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,84% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2,73% | |
| USTB | 0,000151 | 0,000148 | 0,000153 | 1,75% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 6,11% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1,05% | |
| DASH | 0,000636 | 0,000593 | 0,000644 | 3,78% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,57% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,55% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1,77% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,03% | |
| PEARL | 0,000020 | 0,000021 | 0,000023 | -12,69% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1,76% | |
| APT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1,58% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | 9,77% | |
| 0,000117 | 8,77% | |
| 0,000008 | 6,11% | |
| 0,000021 | 5,38% | |
| 0,000018 | 4,22% | |
| 0,000000 | 4,17% | |
| 0,001778 | 4,78% | |
| 0,000636 | 3,78% | |
| 0,000001 | 3,78% | |
| 0,000001 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000020 | -12,69% | |
| 0,000000 | -11,55% | |
| 0,000001 | -7,31% | |
| 0,000015 | -4,15% | |
| 0,000015 | -4,13% | |
| 0,000009 | -4,04% | |
| 0,028367 | -3,71% | |
| 0,001305 | -3,19% | |
| 0,016308 | -2,72% | |
| 0,000993 | -2,63% |
