Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,26 | 34,85 | 35,94 | 3,70% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,06 | 0,00% | |
| USDT | 0,000472 | 0,000472 | 0,000473 | 5,49% | |
| BNB | 0,323505 | 0,318228 | 0,329864 | 3,72% | |
| USDC | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| XRP | 0,000518 | 0,000509 | 0,000549 | -0,23% | |
| SOL | 0,041110 | 0,040284 | 0,042433 | 2,94% | |
| TRX | 0,000150 | 0,000149 | 0,000152 | 4,71% | |
| FIGR_HELOC | 0,000496 | 0,000480 | 0,000480 | 4,69% | |
| ZEC | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 1,31% | |
| HYPE | 0,035012 | 0,034263 | 0,036703 | 1,00% | |
| XMR | 0,282259 | 0,278531 | 0,287681 | 3,92% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 3,45% | |
| USDS | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| LEO | 0,004399 | 0,004257 | 0,004428 | 5,36% | |
| WBT | 0,034021 | 0,033623 | 0,034546 | 4,19% | |
| LINK | 0,005021 | 0,004826 | 0,005079 | 4,60% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000081 | 0,000086 | 5,42% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000072 | 3,42% | |
| USDE | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 5,51% | |
| BCH | 0,114432 | 0,111632 | 0,116469 | 4,65% | |
| NEAR | 0,001682 | 0,001635 | 0,001760 | 1,97% | |
| DAI | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| UNI | 0,003260 | 0,003143 | 0,003324 | 4,39% | |
| LTC | 0,024452 | 0,023483 | 0,024515 | 5,82% | |
| AVAX | 0,004152 | 0,003698 | 0,004183 | 13,65% | |
| CC | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 4,14% | |
| SUI | 0,000404 | 0,000381 | 0,000403 | 6,38% | |
| USD1 | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 5,55% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -7,78% | |
| XAUT | 1,94 | 1,91 | 1,95 | 6,98% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 7,88% | |
| GRAM | 0,000498 | 0,000469 | 0,000508 | 5,67% | |
| QNT | 0,094548 | 0,090558 | 0,096221 | 5,40% | |
| PYUSD | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,47% | |
| USDG | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| RLUSD | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,08% | |
| TAO | 0,105223 | 0,100281 | 0,107160 | 4,87% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 6,36% | |
| USDY | 0,000545 | 0,000540 | 0,000546 | 5,68% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8,21% | |
| USYC | 0,000541 | 0,000541 | 0,000541 | 5,48% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000069 | 0,000073 | 5,61% | |
| OKB | 0,046255 | 0,045215 | 0,048665 | 0,91% | |
| AAVE | 0,062849 | 0,058833 | 0,063489 | 8,90% | |
| EURSAFO | 0,000538 | 0,000535 | 0,000539 | 5,91% | |
| PAXG | 1,95 | 1,91 | 1,95 | 7,07% | |
| M | 0,000376 | 0,000360 | 0,000382 | 4,86% | |
| USDF | 0,000470 | 0,000470 | 0,000471 | 5,40% | |
| BUIDL | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| ONDO | 0,000170 | 0,000162 | 0,000172 | 5,36% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4,97% | |
| BTW | 0,000519 | 0,000499 | 0,000555 | -0,12% | |
| ASTER | 0,000303 | 0,000295 | 0,000321 | -0,32% | |
| U | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| DOT | 0,000416 | 0,000402 | 0,000423 | 4,33% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 7,21% | |
| USDD | 0,000472 | 0,000472 | 0,000473 | 5,42% | |
| MNT | 0,000213 | 0,000207 | 0,000215 | 5,09% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3,26% | |
| MORPHO | 0,000980 | 0,000940 | 0,000986 | 5,65% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,38% | |
| ICP | 0,001141 | 0,001075 | 0,001140 | 7,29% | |
| BFUSD | 0,000472 | 0,000472 | 0,000473 | 5,47% | |
| ARB | 0,000085 | 0,000076 | 0,000089 | 12,87% | |
| BGB | 0,000818 | 0,000808 | 0,000825 | 4,80% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000145 | 0,000155 | 4,67% | |
| JST | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 7,16% | |
| USDGO | 0,000473 | 0,000473 | 0,000473 | 5,48% | |
| ETC | 0,003234 | 0,003086 | 0,003245 | 5,90% | |
| VVV | 0,009926 | 0,009289 | 0,010026 | 7,23% | |
| GT | 0,004555 | 0,004500 | 0,004704 | 3,13% | |
| KCS | 0,003242 | 0,003193 | 0,003361 | 1,95% | |
| POL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 5,11% | |
| OUSD | 0,000473 | 0,000469 | 0,000478 | 5,30% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 5,82% | |
| RENDER | 0,000754 | 0,000698 | 0,000766 | 9,00% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7,47% | |
| INJ | 0,003814 | 0,003697 | 0,003920 | 5,34% | |
| JUP | 0,000114 | 0,000107 | 0,000114 | 6,57% | |
| LIT | 0,001476 | 0,001421 | 0,001535 | 2,88% | |
| PI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000034 | -3,79% | |
| ATOM | 0,000648 | 0,000606 | 0,000653 | 7,94% | |
| NEXO | 0,000336 | 0,000334 | 0,000347 | 2,58% | |
| CAKE | 0,000881 | 0,000861 | 0,000894 | 4,34% | |
| GHO | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 5,39% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5,99% | |
| FIL | 0,000366 | 0,000345 | 0,000367 | 6,98% | |
| USTB | 0,005330 | 0,005329 | 0,005329 | 5,49% | |
| ZRO | 0,000731 | 0,000695 | 0,000764 | 3,25% | |
| ETHFI | 0,000292 | 0,000266 | 0,000294 | 9,70% | |
| DASH | 0,022444 | 0,021041 | 0,022722 | 7,67% | |
| STX | 0,000152 | 0,000146 | 0,000158 | 1,83% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0,59% | |
| JAAA | 0,000499 | 0,000499 | 0,000499 | 5,51% | |
| PEARL | 0,000725 | 0,000740 | 0,000842 | -9,14% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 6,69% | |
| USD0 | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 5,50% | |
| APT | 0,000279 | 0,000264 | 0,000280 | 5,55% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004152 | 13,65% | |
| 0,000085 | 12,87% | |
| 0,000292 | 9,70% | |
| 0,000754 | 9,00% | |
| 0,062849 | 8,90% | |
| 0,000000 | 8,21% | |
| 0,000648 | 7,94% | |
| 0,000032 | 7,88% | |
| 0,022444 | 7,67% | |
| 0,000014 | 7,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000725 | -9,14% | |
| 0,000002 | -7,78% | |
| 0,000031 | -3,79% | |
| 0,000303 | -0,32% | |
| 0,000518 | -0,23% | |
| 0,000519 | -0,12% | |
| 1,00 | 0,00% | |
| 0,000014 | 0,59% | |
| 0,046255 | 0,91% | |
| 0,035012 | 1,00% |
